
















Size chart - Jeans
Body Measurements
Alpha Size | US | Size | Waist(in) | Hip(in) |
XS | 0 | 24 | 24"-25" | 34"-35" |
XS | 2 | 25 | 25"-26" | 35"-36" |
S | 4 | 26 | 26"-27" | 36"-37" |
S | 4 | 27 | 27"-28" | 37"-38" |
M | 6 | 28 | 28"-29" | 38"-39" |
M | 8 | 29 | 29"-30" | 39"-40" |
L | 10 | 30 | 30.5"-31.5" | 40.5"-41.5" |
L | 12 | 31 | 32"-33" | 42"-43" |
XL | 14 | 32 | 33.5"-34.5" | 43.5"-44.5" |
1XL | 14W | 14W | 34.5"-36" | 44.5"-46" |
2XL | 16W | 16W | 36"-37.5" | 46"-47.5" |
2XL | 18W | 18W | 37.5"-39" | 47.5"-49" |
3XL | 20W | 20W | 39.5"-41.5" | 49.5"-51.5" |
4XL | 22W | 22W | 42"-43" | 52"-53" |
Product Measurements
Size | Inseam Length(In) |
24 | 31.5" |
25 | 32'' |
26 | 32" |
27 | 32" |
28 | 32" |
29 | 32" |
30 | 32" |
31 | 32" |
32 | 32" |
14W | 32" |
16W | 32" |
18W | 32" |
20W | 32" |
22W | 32" |
Size Guide
Weight/ Height | 5'1"–5'3" | 5'3"–5'5" | 5'5"–5'7" | 5'7"–5'9" | 5'9"–6' | 6'–6'1" |
---|---|---|---|---|---|---|
below 100 lbs | 24 | 24 | ||||
100–110 lbs | 25/26 | 25 | ||||
110–120 lbs | 27 | 26 | 26 | 25/26 | 25 | |
120–140 lbs | 28 | 27 | 26 | 26 | 25/26 | 25 |
140–165 lbs | 29 | 28/29 | 28 | 27 | 26/27 | 26 |
165–190 lbs | 31 | 30/31 | 30 | 28/29 | 28 | |
190–210 lbs | 32 | 32 | 31/32 | 31 | 30 | 30 |
210–230 lbs | 18W | 18W | 16W/18W | 16W | 14W | 14W |
230–250 lbs | 20W | 20W | 18W/20W | 18W | 16W | 16W |
250–280 lbs | 22W | 22W | 20W/22W | 20W | 18W | 18W |
280–300 lbs | 24W | 24W | 22W/24W | 22W | 20W | 20W |
“Real people. Real style. Walk the Fine Line.”
Frequently Asked Questions
Quick answers about sizing, returns, shipping, and more.