












Size Chart - High Waisted Pockets Baggy Wide Leg Washed Casual Jeans | Regular
Body Measurements
US SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 31-32 in | 24-25 in | 33.5-34.5 in |
XS | 0 - 2 | 32.5-33.5 in | 25.5-26.5 in | 35-36 in |
S | 4 - 6 | 34-35 in | 27-28 in | 36.5-37.5 in |
M | 8 - 10 | 35.5-37.5 in | 28.5-30.5 in | 38-40 in |
L | 12 - 14 | 38-40.5 in | 31-33.5 in | 40.5-43 in |
XL | 16 | 41-43.5 in | 34-36.5 in | 43.5-46 in |
XXL | 18W | 44-46.5 in | 37-39.5 in | 46.5-49 in |
Product Measurements
INSEAM LENGTH: Regular | INSEAM LENGTH: Petit | INSEAM LENGTH: Tall | |
XXS | 31 in | 29 in | 32.5 in |
XS | 31 in | 29 in | 32.5 in |
S | 31 in | 29 in | 32.5 in |
M | 31 in | 29 in | 32.5 in |
L | 31 in | 29 in | 32.5 in |
XL | 31 in | 29 in | 32.5 in |
XXL | 31 in | 29 in | 32.5 in |
How to Measure
“Real people. Real style. Walk the Fine Line.”
Frequently Asked Questions
Quick answers about sizing, returns, shipping, and more.