


























Size Chart - High Waisted Pocket Straight Leg Work Pants
Body Measurements
US SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
---|---|---|---|---|
XS | 0 - 2 | 32.5-33.5 in | 25.5-26.5 in | 35-36 in |
S | 4 - 6 | 34-35 in | 27-28 in | 36.5-37.5 in |
M | 8 - 10 | 35.5-37.5 in | 28.5-30.5 in | 38-40 in |
L | 12 - 14 | 38-40.5 in | 31-33.5 in | 40.5-43 in |
XL | 16 | 41-43.5 in | 34-36.5 in | 43.5-46 in |
Product Measurements
INSEAM LENGTH: Regular | INSEAM LENGTH: Petit | INSEAM LENGTH: Tall | |
---|---|---|---|
XS | 29 in | 27 in | 31 in |
S | 29 in | 27 in | 31 in |
M | 29 in | 27 in | 31 in |
L | 29 in | 27 in | 31 in |
XL | 29 in | 27 in | 31 in |
OUTSEAM LENGTH: Regular | OUTSEAM LENGTH: Petit | OUTSEAM LENGTH: Tall | |
---|---|---|---|
XS | 40 in | 38 in | 42 in |
S | 40.5 in | 38.5 in | 42.5 in |
M | 41 in | 39 in | 43 in |
L | 41.5 in | 39.5 in | 43.5 in |
XL | 42 in | 40 in | 44 in |
How to Measure
“Real people. Real style. Walk the Fine Line.”
Frequently Asked Questions
Quick answers about sizing, returns, shipping, and more.