







Casual Solid Color Women's Long Pants
Size | US Size | Waist | Hip | Pants Length | Weight(Gr) |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 66cm/25.98" | 92cm/36.22" | 101cm/39.76" | 245 |
M | 8 | 70cm/27.56" | 96cm/37.8" | 102cm/40.16" | 255 |
L | 12 | 76cm/29.92" | 103cm/40.16" | 103cm/40.55" | 265 |
XL | 16 | 82cm/32.28" | 108cm/42.52" | 104cm/40.94" | 275 |
XXL | 20 | 88cm/34.65" | 114cm/44.88" | 105cm/41.34" | 285 |
“Real people. Real style. Walk the Fine Line.”
Frequently Asked Questions
Quick answers about sizing, returns, shipping, and more.